2025年10月14日火曜日

日本の金貨の価格:金価格22135円/1g(2025年10月14日)9:30


田中貴金属が発表した「店頭買取価格(税込)」から日本の金貨の地金価格と販売時の価格を紹介します。2025/10/14:9:30
販売価格(売出時)を下に追加しました。
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。
レアコイン一覧
日本の金貨の地金価格と販売価格
日本の銀貨の地金価格と販売価格
日本の記念貨幣一覧(金貨・銀貨を表示)
昭和・平成・令和に発行された現行貨幣・記念貨幣





22135

年銘 額面 量目 地金価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 20 442700
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 20 442700
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 30 664050
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 18 398430
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 15.6 345306
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 15.6 345306
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 15.6 345306
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 20 442700
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 15.6 345306
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 15.6 345306
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 20 442700
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 15.6 345306
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 15.6 345306
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 15.6 345306
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 15.6 345306
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 15.6 345306
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 20 442700
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 15.6 345306
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 20 442700
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 15.6 345306
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次) 令和 2年 10,000円 15.6 345306
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 15.6 345306
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 345306
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 345306
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 7.8 172653
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 15.6 345306
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 15.6 345306
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 15.6 345306
コイン収集はじめました
販売価格
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。

年銘 額面 販売価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 100,000円
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 100,000円
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 100,000円
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 50,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 38,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 38,737円
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 38,737円
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 41,000円
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 40,000円
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 40,000円
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 80,000円
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 95,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 120,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次)(特別記念貨幣セット分) 平成30年 10,000円 120,000円
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 138,000円
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 120,000円
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 140,555円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 76,000円
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 153,500円
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 268,000円
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 268,000円
1円玉のレアコイン一覧
5円玉のレアコイン一覧
10円玉のレアコイン一覧
50円玉のレアコイン一覧
100円玉のレアコイン一覧
500円玉のレアコイン一覧

2025年10月10日金曜日

日本の金貨の地金価格1グラム21337円(2025年10月10日)14:00

販売価格を下に追加しました。
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。
レアコイン一覧
日本の記念貨幣一覧(金貨・銀貨を表示)
昭和・平成・令和に発行された現行貨幣・記念貨幣




21337

年銘 額面 量目 地金価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 20 426740
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 20 426740
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 30 640110
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 18 384066
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 15.6 332857
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 15.6 332857
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 15.6 332857
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 20 426740
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 15.6 332857
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 15.6 332857
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 20 426740
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 15.6 332857
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 15.6 332857
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 15.6 332857
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 15.6 332857
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 15.6 332857
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 20 426740
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 15.6 332857
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 20 426740
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 15.6 332857
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次) 令和 2年 10,000円 15.6 332857
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 15.6 332857
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 332857
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 332857
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 7.8 166429
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 15.6 332857
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 15.6 332857
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 15.6 332857
コイン収集はじめました
販売価格
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。

年銘 額面 販売価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 100,000円
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 100,000円
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 100,000円
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 50,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 38,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 38,737円
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 38,737円
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 41,000円
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 40,000円
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 40,000円
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 80,000円
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 95,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 120,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次)(特別記念貨幣セット分) 平成30年 10,000円 120,000円
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 138,000円
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 120,000円
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 140,555円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 76,000円
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 153,500円
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 268,000円
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 268,000円

2025年10月9日木曜日

日本の金貨の地金価格1グラム21698円(2025年10月9日)14:00

販売価格を下に追加しました。
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。
レアコイン一覧
日本の記念貨幣一覧(金貨・銀貨を表示)
昭和・平成・令和に発行された現行貨幣・記念貨幣




21698

年銘 額面 量目 地金価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 20 433960
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 20 433960
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 30 650940
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 18 390564
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 15.6 338489
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 15.6 338489
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 15.6 338489
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 20 433960
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 15.6 338489
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 15.6 338489
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 20 433960
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 15.6 338489
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 15.6 338489
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 15.6 338489
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 15.6 338489
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 15.6 338489
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 20 433960
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 15.6 338489
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 20 433960
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 15.6 338489
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次) 令和 2年 10,000円 15.6 338489
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 15.6 338489
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 338489
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 15.6 338489
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 7.8 169244
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 15.6 338489
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 15.6 338489
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 15.6 338489
コイン収集はじめました
販売価格
利益計算にご利用ください。
デザインや発行枚数はリンク先でご確認ください。

年銘 額面 販売価格
天皇陛下御在位60年 昭和61年 100,000円 100,000円
天皇陛下御在位60年 昭和62年 100,000円 100,000円
天皇陛下御即位 平成 2年 100,000円 100,000円
皇太子殿下御成婚 平成 5年 50000円 50,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 平成 9年 10,000円 38,000円
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 平成 9年 10,000円 38,737円
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 平成10年 10,000円 38,737円
天皇陛下御在位10年 平成11年 10,000円 41,000円
2002FIFAワールドカップ 平成14年 10,000円 40,000円
2005年日本国際博覧会 平成16年 10,000円 40,000円
天皇陛下御在位20年 平成21年 10,000円 80,000円
東日本大震災復興事業(第1次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第2次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第3次) 平成27年 10,000円 95,000円
東日本大震災復興事業(第4次) 平成27年 10,000円 95,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 平成30年 10,000円 120,000円
東京2020オリンピック競技大会(第1次)(特別記念貨幣セット分) 平成30年 10,000円 120,000円
天皇陛下御在位30年 平成31年 10,000円 138,000円
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 平成31年 10,000円 120,000円
天皇陛下御即位記念 令和元年 10,000円 140,555円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 令和元年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 令和 2年 10,000円 122,223円
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次)(特別記念貨幣セット分) 令和 2年 10,000円 122,223円
郵便制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 10,000円 145,000円
近代通貨制度150周年 令和 3年 5,000円 76,000円
沖縄復帰50周年 令和 4年 10,000円 153,500円
2025年日本国際博覧会(第3次) 令和 7年 10,000円 268,000円
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 令和 7年 10,000円 268,000円

日本の金貨の地金価格1グラム21613円(2025年10月9日)9:30

レアコイン一覧
日本の記念貨幣一覧(金貨・銀貨を表示)
昭和・平成・令和に発行された現行貨幣・記念貨幣




21613

額面 年銘 量目 地金価格
天皇陛下御在位60年 100,000円 昭和61年 20 432260
天皇陛下御在位60年 100,000円 昭和62年 20 432260
天皇陛下御即位 100,000円 平成2年 30 648390
皇太子殿下御成婚 50000円 平成5年 18 389034
長野オリンピック冬季競技大会(第1次) 10,000円 平成9年 15.6 337163
長野オリンピック冬季競技大会(第2次) 10,000円 平成9年 15.6 337163
長野オリンピック冬季競技大会(第3次) 10,000円 平成10年 15.6 337163
天皇陛下御在位10年 10,000円 平成11年 20 432260
2002FIFAワールドカップ 10,000円 平成14年 15.6 337163
2005年日本国際博覧会 10,000円 平成16年 15.6 337163
天皇陛下御在位20年 10,000円 平成21年 20 432260
東日本大震災復興事業(第1次) 10,000円 平成27年 15.6 337163
東日本大震災復興事業(第2次) 10,000円 平成27年 15.6 337163
東日本大震災復興事業(第3次) 10,000円 平成27年 15.6 337163
東日本大震災復興事業(第4次) 10,000円 平成27年 15.6 337163
東京2020オリンピック競技大会(第1次) 10,000円 平成30年 15.6 337163
天皇陛下御在位30年 10,000円 平成31年 20 432260
ラグビーワールドカップ2019日本大会記念 10,000円 平成31年 15.6 337163
天皇陛下御即位記念 10,000円 令和元年 20 432260
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第3次) 10,000円 令和元年 15.6 337163
東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(第3次) 10,000円 令和2年 15.6 337163
東京オリンピック・パラリンピック競技大会(第4次) 10,000円 令和2年 15.6 337163
郵便制度150周年 10,000円 令和3年 15.6 337163
近代通貨制度150周年 10,000円 令和3年 15.6 337163
近代通貨制度150周年 5,000円 令和3年 7.8 168581
沖縄復帰50周年 10,000円 令和4年 15.6 337163
2025年日本国際博覧会(第3次) 10,000円 令和7年 15.6 337163
2025年日本国際博覧会(第3次)(コンプセット) 10,000円 令和7年 15.6 337163
コイン収集はじめました